PET热缩管(环保)
产品介紹
描述 :
PET 热收缩套管跟一般PVC热收缩套管在环保和耐温;都有优势,耐热至130度.
特性 :
电子用PET热缩套管是因应环保市场产生,因 PVC 含有氯成分,在欧洲及日本将逐渐禁用含氯物质, PET套管可完全取代PVC套管,好处为环保、耐温高、稳定,不易二次收缩,SGS 毒物测试合格。有UL认证及SGS.
规格 :
PET胶管性能表
项目 | 单位 | 性能 | |
---|---|---|---|
1 | 外观 | ─ | 无污染、杂物等混入 |
2 | 外观 (不溶融物) | mm² | ≤ 0.7 |
3 | 弯曲 ( 280 mm ) | mm | 8Φ以下 < 3.0 10Φ以下 < 3.5 |
4 | 比重 | ─ | 1.3 ~ 1.4 |
5 | 吸水率 | % | < 2.0 |
6 | 破断强度 | N/㎡ | 5.0 x 10 ~ 10.0 x 10 |
7 | 破断伸度 | % | 200 ~ 500 |
8 | 引裂强度 | N/mm | 100 ~ 300 |
9 | 绝缘破坏强度 | KV/mm | > 80 |
10 | 表面抵抗率 | Ω | > 10 |
11 | 体积抵抗率 | Ω‧cm | > 10 |
12 | 熔点 | ℃ | > 250 |
13 | 耐热性 | ─ | 通过 250℃ x 3min套管无破裂之不良 |
14 | 耐寒性 | ─ | –40℃ x 60 分放置,套管无破裂,明显变色 |
15 | 连续使用温度 | ℃ | + 130 |
PET胶管规格特性表
单位: mm
规 格 | 折 径 | 厚 度 | 横向收缩 (%) | 纵向收缩 (%) | 高温纵向收缩 (%) 烘箱 ( 180 ± 2 )℃ x15’ |
---|---|---|---|---|---|
Φ4 | 7.0 ± 0.2 | 0.08 ± 0.15 | 47 ± 4 | 8 ± 3 | 12 ± 3 |
Φ5 | 8.9 ± 0.2 | 0.08 ± 0.15 | ″ | ″ | ″ |
Φ6 | 10.6 ± 0.2 | 0.08 ± 0.15 | ″ | ″ | ″ |
Φ6.3 | 10.9 ± 0.2 | 0.09 ± 0.02 | ″ | ″ | ″ |
Φ8 | 13.9 ± 0.2 | 0.10 ± 0.02 | ″ | ″ | ″ |
Φ10 | 16.9 ± 0.3 | 0.10 ± 0.02 | ″ | ″ | ″ |
Φ13 | 21.9 ± 0.3 | 0.10 ± 0.02 | ″ | ″ | ″ |
Φ14.8 | 25.0 ± 0.3 | 0.10 ± 0.02 | ″ | ″ | ″ |
Φ16 | 26.9 ± 0.3 | 0.10 ± 0.02 | ″ | ″ | ″ |
Φ18 | 29.9 ± 0.3 | 0.10 ± 0.02 | ″ | ″ | ″ |
Φ20 | 33.1 ± 0.3 | 0.10 ± 0.02 | ″ | ″ | ″ |
Φ22 | 36.1 ± 0.3 | 0.10 ± 0.02 | ″ | ″ | ″ |
注 : Φ25 以上规格开发中,预计 2003年3月前可进行Φ25 ~ Φ30 之生产。
现状可正常供应黑色、紫色、天蓝、咖啡、橘红五色。