日东973UL
产品介紹
描述 :
此为玻纤布COATED铁氟龙背SLICON之胶带,具有耐磨擦及耐高温的特性,大多做为封口机及冲压之不沾粘使用.
特性 :
耐高温,低磨擦系数,耐酸碱. 另有加黑烟之抗静电之系列.
规格 :
NITOFLON Adhesive Tape
No.973UL(Glass cloth backing)
Size Designation : Thickness X Width X Length
Thickness (mm) | Width (mm) | Length (M) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 | *10 | *12 | *13 | *14 | *15 | *19 | *20 | *25 | *30 | *35 | *38 | *40 | *50 | 10 |
*60 | *70 | *75 | *80 | *100 | *150 | *200 | *250 | *300 | 350 | 400 | 450 | |||
0.15 | 10 | 12 | *13 | 14 | 15 | *19 | 20 | *25 | *30 | 35 | *38 | 40 | *50 | |
60 | 70 | *75 | 80 | *100 | 150 | 200 | *250 | *300 | 350 | 400 | 450 | |||
0.18 | *10 | 12 | *13 | 14 | 15 | *19 | 20 | *25 | *30 | 35 | *38 | *40 | *50 | |
*60 | 70 | 75 | 80 | *100 | *150 | *200 | *250 | *300 | 350 | 400 | 450 |
Note : Thickness includes the adhesive.
Standard sizes are marked*.
Widths not indicated in the table are available
as a special order within the following par