PVC UL套管
产品介紹
描述 :
具有UL/CSA 及SGS环保认证. 耐温都为105度,分为耐电压300V及600V二种.
特性 :
PVC绝缘套管在各类电器产品中是被广泛地备采用。 因为它的厚度均匀 , 所以不会有针孔现象之产生 ,是值得信赖之绝缘套管。
規格
UL File No………………E 152386
CSA File No……………..LR77177
顏色 :
标准色是黑色及透明 , 如客户需要亦可加色。
标准尺寸 :
尺寸 AWG | 内径 mm | DEV-300 | DEV-600 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小厚度 mm | 平均厚度 mm | 外径 mm | 最小厚度 mm | 平均厚度 mm | 外径 mm | ||
20 | 0.846 | 0.330 | 0.40 | 1.70 | 0.431 | 0.60 | 2.10 |
19 | 0.965 | 0.330 | 0.40 | 1.80 | 0.431 | 0.60 | 2.20 |
18 | 1.067 | 0.330 | 0.40 | 1.90 | 0.431 | 0.60 | 2.30 |
17 | 1.19 | 0.330 | 0.40 | 2.00 | 0.559 | 0.70 | 2.60 |
16 | 1.34 | 0.330 | 0.40 | 2.15 | 0.559 | 0.70 | 2.75 |
16 | 1.50 | 0.330 | 0.40 | 2.30 | 0.559 | 0.70 | 2.90 |
14 | 1.68 | 0.330 | 0.40 | 2.50 | 0.559 | 0.70 | 3.10 |
13 | 1.93 | 0.330 | 0.40 | 2.70 | 0.559 | 0.70 | 3.35 |
12 | 2.16 | 0.330 | 0.40 | 3.00 | 0.559 | 0.70 | 3.60 |
11 | 2.41 | 0.330 | 0.40 | 3.20 | 0.559 | 0.70 | 3.80 |
10 | 2.69 | 0.330 | 0.40 | 3.50 | 0.559 | 0.70 | 4.10 |
9 | 3.00 | 0.431 | 0.55 | 4.10 | 0.559 | 0.70 | 4.40 |
8 | 3.38 | 0.431 | 0.55 | 4.50 | 0.559 | 0.70 | 4.80 |
7 | 3.76 | 0.431 | 0.55 | 4.90 | 0.559 | 0.70 | 5.20 |
6 | 4.22 | 0.431 | 0.55 | 5.35 | 0.559 | 0.70 | 5.65 |
5 | 4.72 | 0.431 | 0.55 | 5.85 | 0.559 | 0.70 | 6.15 |
4 | 5.28 | 0.431 | 0.55 | 6.40 | 0.559 | 0.70 | 6.70 |
3 | 5.94 | 0.431 | 0.55 | 7.05 | 0.559 | 0.70 | 7.35 |
2 | 6.68 | 0.431 | 0.55 | 7.80 | 0.559 | 0.70 | 8.10 |
1 | 7.47 | 0.431 | 0.55 | 8.60 | 0.559 | 0.70 | 8.90 |
0 | 8.38 | 0.431 | 0.55 | 9.50 | 0.559 | 0.70 | 9.80 |
5/16" | 7.92 | 0.559 | 0.70 | 9.35 | 0.559 | 0.70 | 9.35 |
3/8" | 9.53 | 0.559 | 0.70 | 10.95 | 0.559 | 0.70 | 10.95 |
7/16" | 11.10 | 0.559 | 0.70 | 12.50 | 0.559 | 0.70 | 12.50 |
1/2" | 12.70 | 0.559 | 0.70 | 14.10 | 0.559 | 0.70 | 14.10 |
9/16" | 14.00 | 0.559 | 0.70 | 15.40 | 0.559 | 0.70 | 15.40 |
PVC 套管
种类 | 额定电压 | 耐温范围 (max.) |
---|---|---|
DEV-300 | 300V | 105℃ |
DEV-600 | 600V | 105℃ |