铁氟龙薄膜
产品介紹
描述 :
PTFE 铁 氟 龙 因 拥 有 极 强 的 碳 ─ 氟 键 结 和 高 分 子 量 使 其 具 有 下 列 各 种 优 异 特 性 : ‧ 宽 广 的 温 度 使 用 范 围 : -200 ℃ ~ +250 ℃ ‧ 抗 各 种 腐 蚀 的 化 学 药 剂 ‧ 抗 黏 特 性 ‧ 极 低 的 磨 擦 系 数 ‧ 不 可 燃 ‧ 优 良 的 电 气 特 性 ( 不 随 频 率 及 温 度 变 化 而 改 变) ‧ 极 佳 的 机 械 特 性 , 耐 震 富 弹 性 ‧ 没 有 老 化 问 题 ‧ 抗 水 气 及 紫 外 线 ‧ 无 毒 性
規格
铁氟龙板(4F) | 铁氟龙单面处理 | 铁氟龙Tape布 |
---|---|---|
0.05mm*300mm*50M | 0.20mm*1.2M*20M | #905 0.08mm*10mm*10M |
0.10mm*300mm*50M | 0.25mm *1.2M*20M | 0.08mm*15mm*10M |
0.25mm*1.2M*20M | 0.50mm *1.2M*20M | 0.08mm*19mm*10M |
0.30mm*1.2M*20M | 1.00mm *1.2M*20M | 0.08mm*25mm*10M |
0.40mm*1.2M*20M | 1.50 mm *1.2M*20M | #973 0.13mm*10mm*10M |
0.50mm*1.2M*20M | 2.00mm *1.2M*20M | 0.13mm*15mm*10M |
0.8mm*1.2M*20M | 3.00mm *1.2M*20M | 0.13mm*19mm*10M |
1mm*1.2M*20M | 0.20mm*0.6M*40M | 0.13mm*25mm*10M |
1.5mm*1.2M*20M | 0.25mm*0.6M*40M | 0.13mm*50mm*10M |
2mm*1.2M*20M | 0.50mm*0.6M*40M | #970-2UL.970-4UL 0.08mm*300mm*10M |
2.5mm*1.2M*20M | 1.00mm*0.6M*40M | 0.08mm*1M*30M |
3mm*1.2M*20M | 0.10mm*300mm*10M | |
4mm*1.2M*1.2M | 0.10mm*1M*10M | |
5mm*1.2M*1.2M | 0.13mm*300mm*10M | |
6mm*1.2M*1.2M | 铁氟龙特殊耐磨板 | 0.13mm*1M*10M |
8mm*1.2M*1.2M | 0.8mm*30mm*30M | 0.15mm*1M*10M |
10mm*1.2M*1.2M | 1.2mm*30mm*30M | 0.18mm*1M*10M |
12mm*1.2M*1.2M | 1.6mm*30mm*30M | 0.25mm*1M*10M |
15mm*1.2M*1.2M | 2.0mm*30mm*30M | |
20mm*1.2M*1.2M |