铁氟龙板
产品介紹
描述 :
铁 氟 龙 平 板 、 切 削 板 : 由 铁 氟 龙 原 料 所 制 成 的 平 板 或 切 削 板 可 广 范 应 用 于 板 块 衬 垫 、 电 子 绝 缘 材 、 抗 黏 刮 片 、 机 械 零 件 等 。 因 其 拥 有 抗 腐 蚀 、 耐 药 性 、 绝 缘 及 低 磨 擦 系 数 等 性 质 。
規格
铁氟龙(4F) | 铁氟龙单面处理 | 乙稀龙板(NL) | 塑料钢POM尼龙(6N)厚薄板 | PP PE 平板 | 铁氟龙Tape布 | PC板 本板、茶色 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05×300×50M | 0.20M×1.2M×20M | 1×1M×2M | 0.2×1M×100M | 1×4尺×8尺 | #905 0.08×10×10M |
0.5M×1M×2M |
0.10×300×50M | 0.25M×1.2M×20M | 2×1M×2M | 0.25×1M×100M | 15×4尺×8尺 | 0.08×15×10M | 0.8M×1M×2M |
0.25×1.2M×20M | 0.50M×1.2M×20M | 3×1M×2M | 0.3×1M×100M | 2×4尺×8尺 | 0.08×19×10M | 1.0M×1M×2M |
0.30×1.2M×20M | 1.00M×1.2M×20M | 5×1M×2M | 0.4×1M×100M | 3×4尺×8尺 | 0.08×25×10M | 2.0M×1尺×2尺 |
0.40×1.2M×20M | 1.50M×1.2M×20M | 6×1M×2M | 0.5×1M×100M | 4×4尺×8尺 | #973 0.13×10×10M |
3.0M×1尺×2尺 |
0.50×1.2M×20M | 2.00M×1.2M×20M | 8×1M×2M | 0.8×1M×100M | 5×4尺×8尺 | 0.13×15×10M | 4.0M×1尺×2尺 |
0.8×1.2M×20M | 3.00M×1.2M×20M | 10×1M×2M | 1×1M×100M | 6×4尺×8尺 | 0.13×19×10M | 4.5M×1尺×2尺 |
1×1.2M×20M | 0.20M×0.6M×40M | 15×1M×2M | 1.5×1M×100M | 7×4尺×8尺 | 0.13×25×10M | 5.0M×1尺×2尺 |
1.5×1.2M×20M | 0.25M×0.6M×40M | 20×1M×2M | 2×1M×2M | 8×4尺×8尺 | 0.13×50×10M | |
2×1.2M×20M | 0.50M×0.6M×40M | 25×1M×2M | 3×1M×2M | 10×4尺×8尺 | #970 0.08×300×10M |
|
2.5×1.2M×20M | 1.00M×0.6M×40M | 30×1M×2M | 4×1M×2M | 12.5×4尺×8尺 | 0.08×1M×30M | MC 尼龙板(米、蓝) |
3×1.2M×20M | 40×1M×2M | 5×1M×2M | 15×4尺×8尺 | 0.10×300×10M | 8×1040×1050 | |
4×1.2M×1.2M | 50×1M×2M | 6×1M×2M | 20×4尺×8尺 | 0.10×1M×10M | 10×1040×1050 | |
5×1.2M×1.2M | 8×620×1M | 25×4尺×8尺 | 0.13×300×10M | 12×1040×1050 | ||
6×1.2M×1.2M | 铁氟龙特殊耐磨板 | 10×620×1M | 30×4尺×8尺 | 0.13×1M×10M | 15×1040×1050 | |
8×1.2M×1.2M | 0.8M×30M×30M | 12×620×1M | 35×4尺×8尺 | 0.15×1M×10M | 20×1040×1050 | |
10×1.2M×1.2M | 1.2M×30M×30M | 硅胶平板(Silicon) | 16×620×1M | 40×4尺×8尺 | 0.18×1M×10M | 25×1040×1050 |
12×1.2M×1.2M | 1.6M×30M×30M | 1×1M×2M | 20×620×1M | 45×4尺×8尺 | 0.25×1M×10M | 30×1040×1050 |
15×1.2M×1.2M | 2.0M×30M×30M | 2×1M×2M | 25×620×1M | 50×4尺×8尺 | 40×1040×1050 | |
20×1.2M×1.2M | 3×1M×2M | 30×620×1M | 50×1040×1050 | |||
4×1M×2M | 35×620×1M | |||||
5×1M×2M | 40×620×1M | |||||
6×1M×2M | 45×620×1M | |||||
7×1M×2M | 50×620×1M | |||||
8×1M×2M | ||||||
9×1M×2M | ||||||
10×1M×2M |