日東973UL
產品介紹
描述 :
此為玻纖布COATED鐵氟龍背SLICON之膠帶,具有耐磨擦及耐高溫的特性,大多做為封口機及沖壓之不沾粘使用.
特性 :
耐高溫,低磨擦系數,耐酸鹼. 另有加黑煙之抗靜電之系列.
规格 :
NITOFLON Adhesive Tape
No.973UL(Glass cloth backing)
Size Designation : Thickness X Width X Length
Thickness (mm) | Width (mm) | Length (M) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 | *10 | *12 | *13 | *14 | *15 | *19 | *20 | *25 | *30 | *35 | *38 | *40 | *50 | 10 |
*60 | *70 | *75 | *80 | *100 | *150 | *200 | *250 | *300 | 350 | 400 | 450 | |||
0.15 | 10 | 12 | *13 | 14 | 15 | *19 | 20 | *25 | *30 | 35 | *38 | 40 | *50 | |
60 | 70 | *75 | 80 | *100 | 150 | 200 | *250 | *300 | 350 | 400 | 450 | |||
0.18 | *10 | 12 | *13 | 14 | 15 | *19 | 20 | *25 | *30 | 35 | *38 | *40 | *50 | |
*60 | 70 | 75 | 80 | *100 | *150 | *200 | *250 | *300 | 350 | 400 | 450 |
Note : Thickness includes the adhesive.
Standard sizes are marked*.
Widths not indicated in the table are available
as a special order within the following par