日東903UL
產品介紹
描述 :
此為鐵氟龍基材背SLICON之膠帶,具有耐磨擦及耐高溫的特性,大多用在需要耐高溫及有強酸或強鹼之絕緣使用.灰色。
特性 :
耐高溫,低磨擦系數,耐酸鹼。
規格 :
NITOFLON Adhesive Tape
No.903UL
Size Designation : Thickness X Width X Length
Thickness (mm) | Width (mm) | Length (M) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 | *5 | *9 | *10 | *13 | *15 | *18 | *19 | *20 | *22 | *25 | *30 | *38 | 10 |
*40 | *50 | *75 | 80 | *100 | *150 | *200 | *250 | *300 | 350 | 400 | 450 | ||
*13 | 19 | 25 | 38 | 40 | 50 | 75 | 100 | 33 | |||||
0.13 | 5 | 9 | *10 | *13 | 15 | 18 | *19 | 20 | 22 | *25 | *30 | *38 | 10 |
*40 | *50 | *75 | 80 | *100 | 150 | 200 | *250 | *300 | 350 | 400 | 450 | ||
0.18 | 5 | 9 | *10 | *13 | 15 | 18 | *19 | 20 | 22 | *25 | *30 | *38 | |
*40 | *50 | *75 | 80 | *100 | 150 | 200 | *250 | *300 | 350 | 400 | 450 | ||
0.23 | 5 | 9 | *10 | *13 | 15 | 18 | *19 | 20 | 22 | *25 | *30 | *38 | |
40 | *50 | *75 | 80 | *100 | 150 | 200 | *250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Note : Thickness includes the adhesive.
Standard sizes are marked*.
Widths not indicated in the table are available as a special order within the following par
Width : 4~450mm.1~5mm increments according to width. Maximum width :Up to 540mm.