鐵氟龍薄膜
產品介紹
描述 :
PTFE 鐵 氟 龍 因 擁 有 極 強 的 碳 ─ 氟 鍵 結 和 高 分 子 量 使 其 具 有 下 列 各 種 優 異 特 性 : ‧ 寬 廣 的 溫 度 使 用 範 圍 : -200 ℃ ~ +250 ℃ ‧ 抗 各 種 腐 蝕 的 化 學 藥 劑 ‧ 抗 黏 特 性 ‧ 極 低 的 磨 擦 係 數 ‧ 不 可 燃 ‧ 優 良 的 電 氣 特 性 ( 不 隨 頻 率 及 溫 度 變 化 而 改 變) ‧ 極 佳 的 機 械 特 性 , 耐 震 富 彈 性 ‧ 沒 有 老 化 問 題 ‧ 抗 水 氣 及 紫 外 線 ‧ 無 毒 性
規格
鐵氟龍板(4F) | 鐵氟龍單面處理 | 鐵氟龍Tape布 |
---|---|---|
0.05mm*300mm*50M | 0.20mm*1.2M*20M | #905 0.08mm*10mm*10M |
0.10mm*300mm*50M | 0.25mm *1.2M*20M | 0.08mm*15mm*10M |
0.25mm*1.2M*20M | 0.50mm *1.2M*20M | 0.08mm*19mm*10M |
0.30mm*1.2M*20M | 1.00mm *1.2M*20M | 0.08mm*25mm*10M |
0.40mm*1.2M*20M | 1.50 mm *1.2M*20M | #973 0.13mm*10mm*10M |
0.50mm*1.2M*20M | 2.00mm *1.2M*20M | 0.13mm*15mm*10M |
0.8mm*1.2M*20M | 3.00mm *1.2M*20M | 0.13mm*19mm*10M |
1mm*1.2M*20M | 0.20mm*0.6M*40M | 0.13mm*25mm*10M |
1.5mm*1.2M*20M | 0.25mm*0.6M*40M | 0.13mm*50mm*10M |
2mm*1.2M*20M | 0.50mm*0.6M*40M | #970-2UL.970-4UL 0.08mm*300mm*10M |
2.5mm*1.2M*20M | 1.00mm*0.6M*40M | 0.08mm*1M*30M |
3mm*1.2M*20M | 0.10mm*300mm*10M | |
4mm*1.2M*1.2M | 0.10mm*1M*10M | |
5mm*1.2M*1.2M | 0.13mm*300mm*10M | |
6mm*1.2M*1.2M | 鐵氟龍特殊耐磨板 | 0.13mm*1M*10M |
8mm*1.2M*1.2M | 0.8mm*30mm*30M | 0.15mm*1M*10M |
10mm*1.2M*1.2M | 1.2mm*30mm*30M | 0.18mm*1M*10M |
12mm*1.2M*1.2M | 1.6mm*30mm*30M | 0.25mm*1M*10M |
15mm*1.2M*1.2M | 2.0mm*30mm*30M | |
20mm*1.2M*1.2M |